2024義博會
排名推廣
會員中心
 

汽車板QSTE380TM,QSTE420TM,QSTE460TM,QSTE500TM,QSTE550TM,B510L

點(diǎn)擊圖片查看原圖
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海 寶山區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2009-10-22 14:16
瀏覽次數(shù): 176
詢價
公司基本資料信息
 
0
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明

2 1000   QSTE500TM 寶鋼 62.990
2 1000   QSTE500TM 寶鋼 42.110
2 1000   QSTE500TM 寶鋼 40.620
2 1000   QSTE500TM 寶鋼 39.930
2 1000  2000 QSTE500TM 寶鋼 20.375
2 1050   QSTE420TM 梅鋼 49.750
2.00  1200   QSTE380TM 寶鋼 172.544
2.00  1200   QSTE420TM 寶鋼 21.080
2 1250   QSTE340TM 梅鋼 19.820
2.35  1250   QSTE380TM 梅鋼 19.590
2.5 1000  2000 QSTE500TM 寶鋼 4.906
2.5 1000  2000 QSTE500TM 寶鋼 13.190
2.50  1090   QSTE420TM 寶鋼 46.860
2.50  1200   QSTE420TM 寶鋼 19.670
2.5 1250   QSTE340TM 梅鋼 19.520
2.5 1250   QSTE340TM 梅鋼 8.980
2.5 1250   QSTE420TM 梅鋼 19.570
2.5 1250   QSTE500TM 寶鋼 57.990
2.5 1250   QSTE500TM 寶鋼 41.580
2.5 1250  2500 QSTE500TM 寶鋼 8.892
2.75  1000   QSTE380TM 梅鋼 47.510
2.9 960  2500 QSTE500TM 寶鋼 4.862
3.00  900   QSTE380TM 寶鋼 16.930
3.00  945   QSTE380TM 寶鋼 47.770
3.00  1000   QSTE460TM 寶鋼 40.630
3.00  1200   S315MC 寶鋼 23.990
3.00  1210   S315MC 寶鋼 9.560
3 1250   QSTE340TM 梅鋼 19.770
3 1250  2500 QSTE380TM 寶鋼 10.170
3 1250   QSTE420TM 梅鋼 18.080
3 1250   QSTE500TM 寶鋼 20.400
3 1250   QSTE500TM 寶鋼 45.080
3 1250   QSTE500TM 寶鋼 40.460
3 1250  2500 QSTE500TM 寶鋼 14.785
3 1250  2500 QSTE500TM 寶鋼 33.360
3 1255  2500 QSTE500TM 寶鋼 9.445
3.00  1270   S315MC 寶鋼 24.660
3 1300   QSTE460TM 寶鋼 5.540
3.00  1320   S315MC 寶鋼 22.070
3 1340   QSTE340TM 寶鋼 20.200
3.00  1400   S315MC 寶鋼 21.890
3 1500  6000 QSTE420TM 寶鋼 17.005
3 1500  6000 QSTE420TM 寶鋼 9.015
3.10  1200   QSTE340TM 寶鋼 39.360
3.20  1000   QSTE380TM 寶鋼 7.980
3.2 1250  2500 QSTE500TM 寶鋼 12.951
3.5 1250   QSTE340TM 寶鋼 58.570
3.5 1250   QSTE420TM 梅鋼 37.540
3.5 1500  6000 QST420TM 寶鋼 31.075
3.50  1500  6000 QST420TM 寶鋼 22.255
4.00  1000   QSTE500TM 寶鋼 19.820
4.00  1000   QSTE500TM 寶鋼 19.380
4 1000  2000 QSTE500TM 寶鋼 8.101
4 1100  6000 QSTE500TM 寶鋼 10.654
4 1158   QSTE500TM 寶鋼 59.170
4 1250   QSTE340TM 寶鋼 40.150
4 1250   QSTE420TM 梅鋼 38.460
4.00  1250   QSTE460TM 寶鋼 85.850
4.00  1250   QSTE500TM 梅鋼 17.590
4 1500  6000 QSTE420TM 寶鋼 3.674
4 1500  6000 QSTE420TM 寶鋼 28.259
4 1500  6000 QSTE500TM 寶鋼 13.846
4 1750  6000 QSTE420TM 寶鋼 8.242
4.5 1260   QSTE420TM 梅鋼 39.380
4.50  1350   QSTE500TM 寶鋼 46.260
4.50  1450   QSTE340TM 寶鋼 20.370
4.5 1500  6000 QSTE420TM 寶鋼 23.209
4.50  1500  6000 QSTE420TM 寶鋼 13.035
5.00  1190   QSTE460TM 寶鋼 83.980
5 1230  2000 QSTE500TM 寶鋼 7.724
5 1245   QSTE340TM 寶鋼 26.280
5 1250   QSTE500TM 寶鋼 44.800
5.00  1450   S355MC 寶鋼 22.400
5 1500  6000 QSTE420TM 寶鋼 25.433
5 1710  7350 QSTE500TM 寶鋼 8.879
5 1750  6065 QSTE500TM 寶鋼 6.665
5 1750  6065 QSTE500TM 寶鋼 3.333
5.00  1750  6065 QSTE500TM 寶鋼 25.412
5.02  1250   QSTE380TM 寶鋼 26.920
5.2 1500   QSTE420TM 寶鋼 11.090
5.45  1150   QSTE420TM 梅鋼 9.010
5.80  1250   QSTE380TM 梅鋼 15.880
6.00  980   QSTE460TM 寶鋼 19.710
6 1250   QSTE420TM 梅鋼 18.610
6 1250   QSTE420TM 梅鋼 19.400
6.00  1250   QSTE420TM 寶鋼 21.320
6 1250  6000 QSTE420TM 梅鋼 3.498
6 1250   QSTE500TM 寶鋼 42.160
6.00  1375   QSTE380TM 寶鋼 29.350
6 1500  6000 QSTE500TM 寶鋼 17.380
6 1600  5000 QSTE500TM 寶鋼 3.014
6.00  1735   QSTE420TM 寶鋼 19.490
7 1250  6000 QSTE460TM 寶鋼 22.665
7.00  1800  6000 QSTE380TM 寶鋼 20.851
8 1250   QSTE420TM 梅鋼 56.280
8 1720  6000 QSTE460TM 寶鋼 5.690
10.00  1250   QSTE500TM 梅鋼 66.380
10 1500  6000 QSTE500TM 寶鋼 25.434
1.82 1160   SAPH370 寶鋼 16.100
1.85  1030   SAPH400 梅鋼 15.860
2.00  1020   SAPH440 梅鋼 15.470
2.30  1095   SAPH370 寶鋼 19.160
2.30  1150   SAPH370 梅鋼 21.020
2.30  1240  3255 SAPH370 寶鋼 15.012
2.50  1040   SAPH400 寶鋼 19.680
2.50  1050   SAPH400 寶鋼 52.940
2.50  1150  3000 SAPH400 寶鋼 16.926
2.50  1150   SAPH440 梅鋼 33.810
2.50  1150  4500 SAPH440 寶鋼 9.344
2.50  1160   SAPH440 梅鋼 18.750
2.50  1250  4000 SAPH440 寶鋼 6.771
2.50  1260   SAPH400 梅鋼 35.060
2.50  1300   SAPH400 寶鋼 46.990
3.00  895   SAPH440 寶鋼 18.310
3.00  950   SAPH440 梅鋼 28.570
3 1250   SAPH440 寶鋼 23.660
3.00  1250  4000 SAPH440 寶鋼 4.710
3.00  1450   SAPH440 寶鋼 41.840
3.20  1320   SAPH370 寶鋼 45.300
3.50  930   SAPH440 寶鋼 39.040
3.50  1250  3000 SAPH400 寶鋼 4.636
021-51683493   15601693793  

0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 外貿(mào)供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]