|
公司基本資料信息
|
1.使用溫度70攝氏度
2.額度電壓:450/750V
3.PVC絕緣,PVC護(hù)套
廣泛用于電鍍?cè)O(shè)備,整流機(jī)儀器,電氣設(shè)備, 馬達(dá)電源,整流器直流電纜。各種氣保光電測(cè)速絲機(jī)、氣保焊帶雙輪主動(dòng)送絲機(jī)、氣保焊帶控制盒送絲機(jī)及氬弧焊機(jī)、送絲機(jī),氣保焊機(jī),氬弧焊機(jī),各種輔機(jī)具起動(dòng)控制,測(cè)速,連接儀器,儀表等。
型號(hào) | 標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜參考外徑 | 電纜參考重量 | 20℃導(dǎo)體最大直流電阻 |
| 16 | 0.5 | 0.8 | 10 | 251.6 | 1.21 |
25 | 0.6 | 0.9 | 11.5 | 224.4 | 0.78 | |
35 | 0.7 | 1.0 | 13 | 438.2 | 0.554 | |
50 | 0.8 | 1.1 | 15 | 612 | 0.386 | |
70 | 1.0 | 1.2 | 18 | 858.2 | 0.272 | |
80 | 1.0 | 1.2 | 18.5 | 955.6 | 0.232 | |
95 | 1.1 | 1.2 | 19.5 | 1097 | 0.206 | |
100 | 1.2 | 1.3 | 21.5 | 1233.6 | 0.181 | |
105 | 1.2 | 1.3 | 22 | 1283 | 0.173 | |
120 | 1.2 | 1.4 | 23 | 1449 | 0.161 | |
125 | 1.2 | 1.4 | 23 | 1474 | 0.147 | |
150 | 1.3 | 1.5 | 25 | 1758.5 | 0.129 | |
185 | 1.4 | 1.6 | 28 | 2197.5 | 0.106 | |
200 | 1.5 | 1.6 | 29 | 2348.4 | 0.094 | |
240 | 1.6 | 1.7 | 31.5 | 2872.7 | 0.0801 | |
250 | 1.6 | 1.7 | 31.5 | 2905 | 0.076 | |
300 | 1.7 | 1.9 | 35 | 3499 | 0.0641 |
1.以上產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、結(jié)構(gòu)可能因技術(shù)進(jìn)步而有所改變;
2.同類規(guī)格可根據(jù)客戶使用需求進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。