|
公司基本資料信息
|
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 含稅單價 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.0*1000*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.2*1000*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.5*1000*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 2.0*1000*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 2.5*1000*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 3.0*1000*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 3.5*1000*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 4.0*1300*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 5.0*1300*2000 | 10# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 0.8*1000*2000 | 20# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.0*1000*2000 | 20# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.2*1000*2000 | 20# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.5*1000*2000 | 20# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 2.0*1000*2000 | 20# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 3.0*1000*2000 | 20# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 4.0*1000*2000 | 20# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 5.0*1000*2000 | 20# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 6.0*1000*2000 | 20# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 0.8*1000*2000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.0*1000*2000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.0*1250*2500 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.2*1000*2000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.2*1250*2500 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.4*1000*2000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.5*1000*2000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 1.5*1250*2500 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 2.0*1000*2000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 2.0*1250*2500 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 2.5*1000*2000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 2.5*1250*2500 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 3.0*1000*2000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 3.0*1250*2500 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 3.5*1200*2000 | 45# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 4.0*1200*2000 | 45# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 5.0*1200*2000 | 45# | 太鋼 | 電議 |
冷軋優(yōu)碳板 | 6.0*1200*2000 | 45# | 太鋼 | 電議 |
熱軋優(yōu)碳板 | 2.0*1260*4000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
熱軋優(yōu)碳板 | 2.5*1260*4000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
熱軋優(yōu)碳板 | 3.0*1260*4000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
熱軋優(yōu)碳板 | 3.5*1260*4000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
熱軋優(yōu)碳板 | 4.0*1260*4000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
熱軋優(yōu)碳板 | 4.5*1260*4000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
熱軋優(yōu)碳板 | 5.0*1260*4000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
熱軋優(yōu)碳板 | 6.0*1260*4000 | 45# | 鞍鋼 | 電議 |
聯(lián)系人:項亞琴 銷售熱線:021-66798728 傳真:021-56691713 | ||||
手機(jī):13482125585 郵編:201900 |