|
公司基本資料信息
|
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 含稅單價(jià) |
合結(jié)鋼 | 0.8*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 1.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 1.2*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 1.5*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 1.8*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 2.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 2.5*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 3.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 4.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 5.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 6.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 8.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 10*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 12*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 14*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 16*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 18*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 20*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上鋼三廠 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 1.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 1.2*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 1.5*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 1.8*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 2.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 2.5*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 3.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 4.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 5.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 6.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 8.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 10*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 12*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 14*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 16*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 20*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 25*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 30*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 35*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 40*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 45*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 50*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 60*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 70*610*2000 | 40Cr | 四川長城特鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 20*2100*7000 | 40Cr | 太鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 30*2400*7000 | 40Cr | 太鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 35*2400*7000 | 40Cr | 太鋼 | 電議 |
合結(jié)鋼 | 40*2450*7000 | 40Cr | 太鋼 | 電議 |
手機(jī):13482125585 郵編:201900 |