天津鑫源偉業(yè)鋼鐵貿(mào)易有限公司現(xiàn)貨供應(yīng);方管 矩形管 1 80×80×4 J 32 250×150×12.5
2 80×80×5 33 250×250×8
3 80×80×6.3 34 250×250×10
4 90×90×4 35 250×250×12.5
5 90×90×5 36 300×100×6.3
6 90×90×6.3 37 300×150×8
7 100×100×4 38 300×150×10
8 100×100×5 39 300×200×8
9 100×100×6.3 40 300×200×10
10 100×100×8 41 300×200×12.5
11 120×120×5 42 300×100×10
12 120×120×6.3 43 300×300×8
13 120×120×8 44 300×300×10
14 150×150×6.3 45 300×300×12.5
15 150×150×8 46 300×300×14.2
16 150×150×10 47 350×250×10
17 200×100×8 48 350×350×8
18 200×100×10 49 350×350×10
19 200×120×8 50 350×350×12.5
20 200×150×8 51 400×200×8
21 200×150×10 52 400×200×10
22 200×150×12.5 53 400×200×12.5
23 200×200×8 54 400×300×8
24 200×200×10 55 400×300×10
25 200×200×12.5